Nosso compensado plastificado é produzido em apenas um processo, o que garante um excelente custo benefício. Ele é revestido com película fenólica de 120 g/Cm2 em ambas as faces, o que o torna ainda mais resistente a umidade e a intemperes, podendo ser utilizado em ambientes agressivos como caixarias de concreto.
Além disso, a qualidade da colagem das lâminas é cuidadosamente observada durante a produção, o que garante uma alta durabilidade ao produto. Essa atenção na produção nos permite oferecer um produto de qualidade superior, com maior resistência e durabilidade, em comparação com outros produtos no mercado
Estão disponíveis opções de capa de pinus, eucalipto e pinho cuiabano.
| Espessura (mm) | Camadas | Código |
| 05 | 3 | #JF01PSX0305 |
| 06 | 3 | #JF01PSX0306 |
| 09 | 5 | #JF01PSX0509 |
| 11 | 5 | #JF01PSX0511 |
| 13 | 5 | #JF01PSX0513 |
| 13 | 7 | #JF01PSX0713 |
| 14 | 7 | #JF01PSX0714 |
| 16 | 7 | #JF01PSX0716 |
| 18 | 7 | #JF01PSX0718 |
| 18 | 9 | #JF01PSX0918 |
| 19 | 9 | #JF01PSX0919 |
| 20 | 11 | #JF01PSX1120 |
| 25 | 13 | #JF01PSX1325 |
Capa em pinus
| Espessura (mm) | Camadas | Código |
| 06 | 3 | #JF01PBP0306 |
| 10 | 5 | #JF01PBP0510 |
| 11 | 5 | #JF01PBP0511 |
| 12 | 5 | #JF01PBP0512 |
| 14 | 7 | #JF01PBP0714 |
| 15 | 7 | #JF01PBP0715 |
| 17 | 7 | #JF01PBP0717 |
| 17 | 9 | #JF01PBP0917 |
| 18 | 7 | #JF01PBP0718 |
| 18 | 9 | #JF01PBP0918 |
| 19 | 9 | #JF01PBP0919 |
| 20 | 9 | #JF01PBP0920 |
Não encontrou o que precisa? Nós podemos produzir compensados sob medida para atender às suas necessidades específicas



